NOC 41221 · Quebec
LMIA employers for Elementary school and kindergarten teachers in Quebec
42 employers · 188 approved positions · 2021Q2 to 2026Q1
| Employer | Location | Positions | Latest |
|---|---|---|---|
| Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’îleHigh Wage | Montreal, QC | 68 | 2026Q1 |
| Centre de services scolaire de MontréalHigh Wage | Montréal, QC | 7 | 2026Q1 |
| Centre de Services scolaire des SamaresHigh Wage | Saint-Félix-De-Valois, QC | 3 | 2026Q1 |
| Centre de services scolaire des Bois-FrancsHigh Wage | Victoriaville, QC | 2 | 2026Q1 |
| Commission scolaire Marguerite-BourgeoysHigh Wage | Montréal, QC | 12 | 2025Q4 |
| English Montreal School BoardHigh Wage | Montreal, QC | 8 | 2025Q4 |
| Centre de services scolaire Marie-VictorinHigh Wage | Longueuil, QC | 24 | 2025Q3 |
| Riverside School BoardHigh Wage | St-Hubert, QC | 5 | 2025Q3 |
| New Frontiers School BoardHigh Wage | Chateauguay, QC | 4 | 2025Q3 |
| Centre de Service Scolaire des Hauts Bois de l'OutaouaisHigh Wage | Maniwaki, QC | 2 | 2025Q3 |
| Centre de services scolaire du FerHigh Wage | Sept-Îles, QC | 2 | 2025Q3 |
| Western Québec School BoardHigh Wage | Gatineau, QC | 2 | 2025Q3 |
| centre de services scolaire des DraveursHigh Wage | Gatineau, QC | 1 | 2025Q3 |
| Centre de services scolaire des Hauts-CantonsHigh Wage | East Angus, QC | 1 | 2025Q3 |
| Commission Scolaire Eastern Shores School BoardHigh Wage | New Carlisle, QC | 1 | 2025Q3 |
| Commission scolaire Sir-Wilfrid-LaurierHigh Wage | Rosemère, QC | 1 | 2025Q3 |
| Société des religieuses de Notre-Dame de SionHigh Wage | Saint-Laurent, QC | 1 | 2025Q3 |
| Centre de services scolaire de la Baie-JamesHigh Wage | Chibougamau, QC | 8 | 2025Q2 |
| Centre de services scolaire des Portages-de-l'OutaouaisHigh Wage; Low Wage | Gatineau, QC | 7 | 2025Q2 |
| Académie Marie-ClaireHigh Wage | Kirkland, QC | 3 | 2025Q2 |
| Communauté Hellénique du Grand MontréalHigh Wage | Montréal, QC | 3 | 2025Q2 |
| Centre d'autisme à pas de géantHigh Wage | Montréal, QC | 1 | 2025Q2 |
| Centre de services scolaire de CharlevoixHigh Wage | La Malbaie, QC | 1 | 2025Q2 |
| Centre de services scolaire de l'Or-et-des-BoisHigh Wage | Val-D'Or, QC | 1 | 2025Q2 |
| Centre de services scolaire de Saint-HyacintheHigh Wage | Ste-Hyacinthe, QC | 1 | 2025Q2 |
Showing the 25 employers with the most recent positive LMIAs for this job in Quebec. Search by occupation, city and stream.
Cities with the most elementary school and kindergarten teachers approvals in Quebec
Montreal (QC)Longueuil (QC)Montréal (QC)Gatineau (QC)Chibougamau (QC)St-Hubert (QC)Chateauguay (QC)Saint-Félix-De-Valois (QC)Sept-Îles (QC)Kirkland (QC)Roberval (QC)Victoriaville (QC)
More about this job and place
Never pay for a job offer or an LMIA. It is illegal in Canada for an employer or recruiter to charge a worker for a job or for an LMIA. Report it to Employment and Social Development Canada. This site only shows public government data; we are not a recruiter and don't place workers.
Source: Employment and Social Development Canada, Temporary Foreign Worker Program positive LMIA employers lists, Open Government Licence – Canada. A listing means a past positive LMIA, not a job opening now.